Rozkład jazdy autobusów szkolnych obowiązujący od 7 stycznia 2025
Do pobrania i druku – Rozkład jazdy autobusów ważny od 7 stycznia 2025r.
Dowozy do szkoły
Nazwa dworca lub przystanku Miejscowość, ulica lub obiekt użyteczności publicznej |
Kurs nr 601 S, (1-5) |
Kurs nr 602 S, (1-5) |
Kurs nr 603 S, (1-5) |
Kurs nr 604 S, (1-5) |
Kurs nr 606 S, 3 |
Kurs nr 605 S, 4 |
Kurs nr 608 S, 3 |
Kurs nr 607 S, 4 |
Stopka | 07:05 | > | > | > | > | > | 10:25 | 09:25 |
Okole | 07:08 | > | > | > | > | > | 10:30 | 09:30 |
Stary Dwór Wyb | > | 06:50 | > | > | > | > | 10:35 | 09:35 |
Bytkowice | > | 06:57 | > | > | > | > | 10:41 | 09:41 |
Stary Dwór | > | 07:04 | > | > | > | > | 10:46 | 09:46 |
Sokole Kuźnica | > | > | 07:20 | > | 10:45 | 09:45 | > | > |
Droga do Różanny | > | > | 07:25 | > | 10:50 | 09:50 | > | > |
Droga do Różanny/Srebrnica | > | > | 07:30 | > | 10:55 | 09:55 | > | > |
Droga do Różanny/Przyrzecze | > | > | 07:33 | > | 10:58 | 09:58 | > | > |
Iwickowo | > | > | 07:37 | > | 11:02 | 10:02 | > | > |
Lipinki | > | > | > | > | 11:07 | 10:07 | > | > |
Nowy dwór | > | > | > | > | 11:10 | 10:10 | > | > |
Koronowo, Farna 11 (SP3) | 07:12 | 07:08 | > | > | > | > | > | > |
Koronowo, Zawadzkiego (SP2) | 07:17 | 07:12 | 07:44 | 07:00 | > | > | 10:53 | 09:53 |
Iwickowo | > | > | > | > | > | > | > | > |
Lipinki | > | > | > | 07:15 | > | > | > | > |
Nowy dwór | > | > | > | 07:18 | > | > | > | > |
Buszkowo | 07:24 | |||||||
Więzowno | > | > | > | 07:34 | 11:13 | 10:13 | > | > |
Bieskowo/Młynkowo | > | > | > | 07:39 | 11:18 | 10:18 | > | > |
Koronowo, Pomianowskiego (SP1) | 07:20 | > | > | > | > | > | > | > |
Samociążek, Sklep | 07:24 | > | > | > | > | > | > | > |
Samociążek, Świetlica (Igrzyskowa) | 07:27 | > | > | > | > | > | > | > |
Samociążek, Sklep GS | 07:30 | > | > | > | > | > | > | > |
Samociążek, Przy Krzyżu | 07:32 | > | > | > | > | > | > | > |
Samociążek, Pętla (Elektrownia) | 07:34 | > | > | > | > | > | > | > |
Kotomierska MGOK | > | 07:14 | > | > | > | > | 10:55 | 09:55 |
Kotomierska Projprzem | > | 07:17 | > | > | > | > | 10:58 | 09:58 |
Jana Pawła II/Lipkusz | > | 07:19 | > | > | > | > | 11:00 | 10:00 |
Jana Pawła II/Paprociowa | > | 07:21 | > | > | > | > | 11:02 | 10:02 |
Jana Pawła II/Pieczyska (koniec lini aut.) | > | 07:26 | > | > | > | > | 11:07 | 10:07 |
ul. Letniskowa – Bazyliszek | > | 07:33 | > | > | > | > | 11:14 | 10:14 |
Koronowo, Przemysłowa | > | 07:35 | > | > | > | > | 11:16 | 10:16 |
Koronowo, (ogródki Działkowe) | > | 07:37 | > | > | > | > | 11:18 | 10:18 |
Koronowo, Pomianowskiego (SP1) | 07:44 | 07:39 | > | > | > | > | 11:20 | 10:20 |
Koronowo, Zawadzkiego (SP2) | 07:47 | 07:42 | > | 07:46 | 11:23 | 10:23 | 11:23 | 10:23 |
Koronowo, Farna 11 (SP3) | 07:51 | > | > | > | > | > | > | > |
Symbol oraz opis oznaczenia: | 1 – kursuje tylko w poniedziałki | ||||||||
S – kursuje w dni nauki szkolnej | 2 – kursuje tylko we wtorki | ||||||||
(1-5) – kursuje w dni nauki szkolnej od Poniedziałku do Piątku | 3 – kursuje tylko w środy | ||||||||
4 – kursuje tylko w czwartki | |||||||||
5 – kursuje tylko w piątki |
Odjazdy ze szkoły
Nazwa dworca lub przystanku Miejscowość, ulica lub obiekt użyteczności publicznej |
Kurs nr 609 S, (1-5) |
Kurs nr 610 S, 1, 5 |
Kurs nr 610 S, (1-5) |
Kurs nr 611 S, (1-5) |
Kurs nr 612 S, (1-5) |
Kurs nr 614 S, 1,2,4,5 |
Kurs nr 615 S, 3 |
Kurs nr 616 S, (1-5) |
Kurs nr 617 S, 1,2,4,5 |
Kurs nr 618 S, 3 |
Kurs nr 620 S, (1-5) |
Kurs nr 622 S, 1,2,4,5 |
Kurs nr 624 S, 3 |
Koronowo, Farna 11 (SP3) | > | > | > | 13:45 | 15:15 | > | > | > | > | > | > | > | > |
Koronowo, Pomianowskiego (SP1) | 12:50 | > | > | 13:50 | 15:20 | > | > | > | > | > | > | > | > |
Koronowo, Zawadzkiego (SP2) | 12:55 | > | > | 13:55 | 15:25 | > | > | > | > | > | > | > | > |
Samociążek, Sklep | 13:00 | > | > | 14:00 | 15:30 | > | > | > | > | > | > | > | > |
Samociążek, Świetlica (Igrzyskowa) | 13:03 | > | > | 14:03 | 15:33 | > | > | > | > | > | > | > | > |
Samociążek, Sklep GS | 13:06 | > | > | 14:06 | 15:36 | > | > | > | > | > | > | > | > |
Samociążek, Przy Krzyżu | 13:09 | > | > | 14:09 | 15:39 | > | > | > | > | > | > | > | > |
Samociążek, Pętla (Elektrownia) | 13:11 | > | > | 14:11 | 15:41 | > | > | > | > | > | > | > | > |
Koronowo, Przemysłowa | 13:19 | > | > | 14:19 | 15:49 | > | > | > | > | > | > | > | > |
ul. Letniskowa – Bazyliszek | 13:21 | > | > | 14:21 | 15:51 | > | > | > | > | > | > | > | > |
Jana Pawła II/Lipkusz | 13:25 | > | > | 14:25 | 15:55 | > | > | > | > | > | > | > | > |
Jana Pawła II/Paprociowa | 13:28 | > | > | 14:28 | 15:58 | > | > | > | > | > | > | > | > |
Jana Pawła II/Pieczyska (koniec lini aut.) | 13:33 | > | > | 14:33 | 16:03 | > | > | > | > | > | > | > | > |
Kotomierska Projprzem | 13:40 | > | > | 14:40 | 16:10 | > | > | > | > | > | > | > | > |
Koronowo, Farna 11 (SP3) | > | > | > | > | > | > | 15:20 | > | > | > | > | > | > |
Koronowo, Zawadzkiego (SP2) | > | 11:55 | 13:00 | > | > | 15:00 | 15:30 | > | > | > | 13:00 | 15:00 | 15:30 |
Koronowo, Farna 11 (SP3) | > | > | > | 15:05 | > | > | > | > | > | > | > | ||
Bieskowo/Młynkowo | > | 12:02 | > | > | > | > | > | > | > | > | 13:07 | 15:07 | 15:37 |
Więzowno | > | 12:07 | > | > | > | > | > | > | > | > | 13:13 | 15:13 | 15:43 |
Buszkowo | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | 13:23 | 15:23 | 15:53 |
Bieskowo | 12:12 | ||||||||||||
Stary Dwór | > | 12:19 | 13:07 | > | > | 15:12 | 15:37 | > | > | > | > | > | > |
Stary Dwór Wybudowanie | > | 12:23 | > | > | > | 15:16 | 15:41 | > | > | > | > | > | > |
Stopka | > | > | 13:13 | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > |
Okole | > | > | 13:18 | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > |
Stary Dwór Wyb | > | > | 13:19 | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > |
Bytkowice | > | 12:31 | 13:27 | > | > | 15:24 | 15:49 | > | > | > | > | > | > |
Okole | > | 12:41 | > | > | > | 15:34 | 15:59 | > | > | > | > | > | > |
Stopka | > | 12:46 | > | > | > | 15:39 | 16:04 | > | > | > | > | > | > |
Koronowo, Zawadzkiego (SP2) | > | 12:56 | 13:37 | > | > | > | > | 13:00 | 15:00 | 15:30 | > | > | > |
Nowy dwór | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | 13:29 | 15:29 | 15:59 |
Lipinki | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | 13:32 | 15:32 | 16:02 |
Iwickowo | > | > | > | > | > | > | > | 13:08 | 15:08 | 15:38 | > | > | > |
Droga do Różanny/Przyrzecze | > | > | > | > | > | > | > | 13:12 | 15:12 | 15:42 | > | > | > |
Droga do Różanny/Srebrnica | > | > | > | > | > | > | > | 13:15 | 15:15 | 15:45 | > | > | > |
Droga do Różanny | > | > | > | > | > | > | > | 13:20 | 15:20 | 15:50 | > | > | > |
Sokole Kuźnica | > | > | > | > | > | > | > | 13:25 | 15:25 | 15:55 | > | > | > |
Morzewiec | > | > | > | > | > | 15:49 | 16:14 | > | > | > | > | > | > |
Symbol oraz opis oznaczenia: | 1 – kursuje tylko w poniedziałki | ||||||||
S – kursuje w dni nauki szkolnej | 2 – kursuje tylko we wtorki | ||||||||
(1-5) – kursuje w dni nauki szkolnej od Poniedziałku do Piątku | 3 – kursuje tylko w środy | ||||||||
4 – kursuje tylko w czwartki | |||||||||
5 – kursuje tylko w piątki |