Rozkład jazdy autobusów szkolnych obowiązujący od 7 stycznia 2025
Do pobrania i druku – Rozkład jazdy autobusów ważny od 3 września 2025
Dowozy do szkoły
| Nazwa dworca lub przystanku Miejscowość, ulica lub obiekt użyteczności publicznej |
S, (1-5) | S, (1-5) | S, (1-5) | S, 1,5 | S, 1 , 5 |
| Stopka | 07:05 | > | > | 10:25 | > |
| Okole | 07:08 | > | > | 10:30 | > |
| Stary Dwór Wyb | > | 06:45 | > | 10:35 | > |
| Bytkowice | > | 06:52 | > | 10:41 | > |
| Stary Dwór | > | 06:59 | > | 10:46 | > |
| Sokole Kuźnica | > | > | 07:10 | > | 10:45 |
| Droga do Różanny | > | > | 07:15 | > | 10:50 |
| Droga do Różanny/Srebrnica | > | > | 07:20 | > | 10:55 |
| Droga do Różanny/Przyrzecze | > | > | 07:23 | > | 10:58 |
| Iwickowo | > | > | 07:27 | > | 11:02 |
| Lipinki | > | > | 07:32 | > | 11:07 |
| Nowy dwór | > | > | 07:35 | > | 11:10 |
| Buszkowo | > | > | 07:40 | ||
| Koronowo, Farna 11 (SP3) | 07:12 | > | > | > | > |
| Koronowo, Zawadzkiego (SP2) | 07:17 | > | 07:50 | 10:53 | > |
| Więzowno | > | > | > | > | 11:18 |
| Bieskowo/Młynkowo | > | 07:04 | > | > | 11:23 |
| Więzowno | > | 07:09 | > | > | > |
| Bieskowo | > | 07:12 | > | > | > |
| Koronowo, Farna 11 (SP3) | > | 07:17 | > | > | > |
| Koronowo, Pomianowskiego (SP1) | 07:20 | 07:20 | > | > | > |
| Koronowo, Zawadzkiego (SP2) | > | 07:23 | > | > | > |
| Samociążek, Sklep | 07:24 | > | > | > | > |
| Samociążek, Świetlica (Igrzyskowa) | 07:27 | > | > | > | > |
| Samociążek, Sklep GS | 07:30 | > | > | > | > |
| Samociążek, Przy Krzyżu | 07:32 | > | > | > | > |
| Samociążek, Pętla (Elektrownia) | 07:34 | > | > | > | > |
| Kotomierska MGOK | > | 07:25 | > | 10:55 | > |
| Kotomierska Projprzem | > | 07:28 | > | 10:58 | > |
| Jana Pawła II/Lipkusz | > | 07:30 | > | 11:00 | > |
| Jana Pawła II/Paprociowa | > | 07:32 | > | 11:02 | > |
| Jana Pawła II/Pieczyska (koniec lini aut.) | > | 07:37 | > | 11:07 | > |
| ul. Letniskowa – Bazyliszek | > | 07:44 | > | 11:14 | > |
| Koronowo, Przemysłowa | > | 07:46 | > | 11:16 | > |
| Koronowo, (ogródki Działkowe) | > | 07:48 | > | 11:18 | > |
| Koronowo, Pomianowskiego (SP1) | 07:44 | 07:50 | > | 11:20 | > |
| Koronowo, Zawadzkiego (SP2) | 07:47 | 07:53 | > | 11:23 | 11:29 |
| Koronowo, Farna 11 (SP3) | 07:51 | > | > | > | > |
| Symbol oraz opis oznaczenia: | 1 – kursuje tylko w poniedziałki | ||||||||
| S – kursuje w dni nauki szkolnej | 2 – kursuje tylko we wtorki | ||||||||
| (1-5) – kursuje w dni nauki szkolnej od Poniedziałku do Piątku | 3 – kursuje tylko w środy | ||||||||
| 4 – kursuje tylko w czwartki | |||||||||
| 5 – kursuje tylko w piątki | |||||||||
Odjazdy ze szkoły
| Nazwa dworca lub przystanku Miejscowość, ulica lub obiekt użyteczności publicznej |
S, (1-5) | S, 2 | S, (1-5) | S, (1-5) | S, (1-5) | S, 2, 3, 4 | S, 1, 5 | S, (1-5) | S, 2, 3, 4 | S, 1, 5 |
| Koronowo, Farna 11 (SP3) | > | 13:45 | 15:15 | |||||||
| Koronowo, Pomianowskiego (SP1) | 12:50 | 13:50 | 15:20 | |||||||
| Koronowo, Zawadzkiego (SP2) | 12:55 | 13:55 | 15:25 | |||||||
| Samociążek, Sklep | 13:00 | 14:00 | 15:30 | |||||||
| Samociążek, Świetlica (Igrzyskowa) | 13:03 | 14:03 | 15:33 | |||||||
| Samociążek, Sklep GS | 13:06 | 14:06 | 15:36 | |||||||
| Samociążek, Przy Krzyżu | 13:09 | 14:09 | 15:39 | |||||||
| Samociążek, Pętla (Elektrownia) | 13:11 | 14:11 | 15:41 | |||||||
| Koronowo, Przemysłowa | 13:19 | 14:19 | 15:49 | |||||||
| ul. Letniskowa – Bazyliszek | 13:21 | 14:21 | 15:51 | |||||||
| Jana Pawła II/Lipkusz | 13:25 | 14:25 | 15:55 | |||||||
| Jana Pawła II/Paprociowa | 13:28 | 14:28 | 15:58 | |||||||
| Jana Pawła II/Pieczyska (koniec lini aut.) | 13:33 | 14:33 | 16:03 | |||||||
| Kotomierska Projprzem | 13:40 | 14:40 | 16:10 | |||||||
| Koronowo, Farna 11 (SP3) | > | > | 15:20 | |||||||
| Koronowo, Zawadzkiego (SP2) | 11:55 | 13:00 | 15:00 | 15:30 | ||||||
| Koronowo, Farna 11 (SP3) | > | > | > | 15:10 | > | |||||
| Bieskowo/Młynkowo | > | 12:01 | 13:06 | 15:16 | 15:36 | |||||
| Więzowno | > | 12:06 | 13:11 | 15:21 | 15:41 | |||||
| Bieskowo | > | 12:11 | 13:16 | 15:26 | 15:46 | |||||
| Stary Dwór | > | 12:16 | 13:21 | 15:31 | 15:51 | |||||
| Stary Dwór Wybudowanie | > | 12:20 | > | 15:35 | 15:55 | |||||
| Stopka | > | > | 13:31 | > | > | |||||
| Okole | > | > | 13:34 | > | > | |||||
| Stary Dwór Wyb | > | > | 13:38 | > | > | |||||
| Bytkowice | > | 12:31 | 13:51 | 15:46 | 16:06 | |||||
| Okole | > | 12:41 | > | 16:01 | 16:21 | |||||
| Stopka | > | 12:46 | > | 16:06 | 16:26 | |||||
| Koronowo, Zawadzkiego (SP2) | > | 12:56 | 14:06 | > | > | 13:00 | 15:00 | 15:30 | ||
| Iwickowo | > | > | > | 13:06 | 15:06 | 15:36 | ||||
| Lipinki | > | > | > | 13:11 | 15:11 | 15:41 | ||||
| Nowy dwór | > | > | > | 13:14 | 15:14 | 15:44 | ||||
| Buszkowo | > | > | > | 13:19 | 15:19 | 15:49 | ||||
| Droga do Różanny/Przyrzecze | > | > | > | 13:29 | 15:29 | 15:59 | ||||
| Droga do Różanny/Srebrnica | > | > | > | 13:32 | 15:32 | 16:02 | ||||
| Droga do Różanny | > | > | > | 13:37 | 15:37 | 16:07 | ||||
| Sokole Kuźnica | > | > | > | 13:42 | 15:42 | 16:12 | ||||
| Morzewiec | > | 16:21 | 16:41 |
| Symbol oraz opis oznaczenia: | 1 – kursuje tylko w poniedziałki | ||||||||
| S – kursuje w dni nauki szkolnej | 2 – kursuje tylko we wtorki | ||||||||
| (1-5) – kursuje w dni nauki szkolnej od Poniedziałku do Piątku | 3 – kursuje tylko w środy | ||||||||
| 4 – kursuje tylko w czwartki | |||||||||
| 5 – kursuje tylko w piątki | |||||||||
