Rozkład jazdy autobusów szkolnych obowiązujący od 8 października 2024
Do pobrania i druku – Rozkład jazdy autobusów ważny od 8 października 2024r.
Dowozy do szkoły
Przystanki | S, (1-5) | S, (1-5) | S, (1-5) | S, (1-5) | S, 3 | S, 4 | S, 3 | S, 4 |
Stopka | 07:05 | > | > | > | > | > | 10:50 | 09:50 |
Okole | 07:08 | > | > | > | > | > | 10:55 | 09:55 |
Stary Dwór Wyb | > | 06:50 | > | > | > | > | 11:00 | 10:00 |
Bytkowice | > | 06:57 | > | > | > | > | 11:06 | 10:06 |
Stary Dwór | > | 07:04 | > | > | > | > | 11:11 | 10:11 |
Bieskowo/Młynkowo | > | > | > | > | > | > | 11:16 | 10:16 |
Więzowno | > | > | > | > | > | > | 11:20 | 10:20 |
Bieskowo | > | > | > | > | > | > | 11:23 | 10:23 |
Sokole Kuźnica | > | > | 06:55 | > | 10:20 | 09:20 | > | > |
Droga do Różanny | > | > | 07:00 | > | 10:25 | 09:25 | > | > |
Droga do Różanny/Srebrnica | > | > | 07:05 | > | 10:30 | 09:30 | > | > |
Droga do Różanny/Przyrzecze | > | > | 07:08 | > | 10:33 | 09:33 | > | > |
Iwickowo | > | > | > | > | 10:37 | 09:37 | > | > |
Lipinki | > | > | > | > | 10:42 | 09:42 | > | > |
Nowy dwór | > | > | > | > | 10:45 | 09:45 | > | > |
Koronowo, Farna 11 (SP3) | 07:12 | 07:08 | > | > | > | > | > | > |
Koronowo, Zawadzkiego (SP2) | 07:17 | 07:12 | 07:15 | > | 10:52 | 09:52 | 11:30 | 10:30 |
Iwickowo | > | > | > | 07:23 | > | > | > | > |
Lipinki | > | > | > | 07:28 | > | > | > | > |
Nowy dwór | > | > | > | 07:31 | > | > | > | > |
Więzowno | > | > | > | 07:41 | > | > | > | > |
Bieskowo/Młynkowo | > | > | > | 07:46 | > | > | > | > |
Koronowo, Pomianowskiego (SP1) | 07:20 | > | > | > | > | > | > | > |
Samociążek, Sklep | 07:24 | > | > | > | > | > | > | > |
Samociążek, Świetlica (Igrzyskowa) | 07:27 | > | > | > | > | > | > | > |
Samociążek, Sklep GS | 07:30 | > | > | > | > | > | > | > |
Samociążek, Przy Krzyżu | 07:32 | > | > | > | > | > | > | > |
Samociążek, Pętla (Elektrownia) | 07:34 | > | > | > | > | > | > | > |
Kotomierska MGOK | > | 07:14 | > | > | > | > | > | > |
Kotomierska Projprzem | > | 07:17 | > | > | 10:57 | 09:57 | > | > |
Jana Pawła II/Lipkusz | > | 07:19 | > | > | 10:59 | 09:59 | > | > |
Jana Pawła II/Paprociowa | > | 07:21 | > | > | 11:01 | 10:01 | > | > |
Jana Pawła II/Pieczyska (koniec lini aut.) | > | 07:26 | > | > | 11:06 | 10:06 | > | > |
ul. Letniskowa – Bazyliszek | > | 07:33 | > | > | 11:13 | 10:13 | > | > |
Koronowo, Przemysłowa | > | 07:35 | > | > | 11:15 | 10:15 | > | > |
Koronowo, (ogródki Działkowe) | > | 07:37 | > | > | 11:17 | 10:17 | > | > |
Koronowo, Pomianowskiego (SP1) | 07:44 | 07:39 | > | > | 11:19 | 10:19 | > | > |
Koronowo, Zawadzkiego (SP2) | 07:47 | 07:42 | > | 07:53 | 11:22 | 10:22 | > | > |
Koronowo, Farna 11 (SP3) | 07:51 | > | > | > | > | > | > | > |
Symbol oraz opis oznaczenia: | 1 – kursuje tylko w poniedziałki | ||||||||
S – kursuje w dni nauki szkolnej | 2 – kursuje tylko we wtorki | ||||||||
(1-5) – kursuje w dni nauki szkolnej od Poniedziałku do Piątku | 3 – kursuje tylko w środy | ||||||||
4 – kursuje tylko w czwartki | |||||||||
5 – kursuje tylko w piątki |
Odjazdy ze szkoły
Przystanki | S, (1-5) | S, (1-5) | S, (1-5) | S, (1-5) | S, 1,2,4,5 | S, 3 | S, (1-5) | S, 1,2,4,5 | S, 3 |
Koronowo, Farna 11 (SP3) | > | > | 13:45 | 15:15 | > | > | > | > | > |
Koronowo, Zawadzkiego (SP2) | 12:50 | > | 13:50 | 15:20 | > | > | > | > | > |
Koronowo, Pomianowskiego (SP1) | 12:55 | > | 13:55 | 15:25 | > | > | > | > | > |
Samociążek, Sklep | 13:00 | > | 14:00 | 15:30 | > | > | > | > | > |
Samociążek, Świetlica (Igrzyskowa) | 13:03 | > | 14:03 | 15:33 | > | > | > | > | > |
Samociążek, Sklep GS | 13:06 | > | 14:06 | 15:36 | > | > | > | > | > |
Samociążek, Przy Krzyżu | 13:09 | 14:09 | 15:39 | ||||||
Samociążek, Pętla (Elektrownia) | 13:11 | 14:11 | 15:41 | ||||||
Koronowo, Przemysłowa | 13:19 | > | 14:19 | 15:49 | > | > | > | > | > |
ul. Letniskowa – Bazyliszek | 13:21 | > | 14:21 | 15:51 | > | > | > | > | > |
Jana Pawła II/Lipkusz | 13:25 | > | 14:25 | 15:55 | > | > | > | > | > |
Jana Pawła II/Paprociowa | 13:28 | > | 14:28 | 15:58 | > | > | > | > | > |
Jana Pawła II/Pieczyska (koniec lini aut.) | 13:33 | > | 14:33 | 16:03 | > | > | > | > | > |
Kotomierska Projprzem | 13:40 | > | 14:40 | 16:10 | > | > | > | > | > |
Koronowo, Farna 11 (SP3) | > | > | > | > | 15:20 | > | > | > | |
Koronowo, Zawadzkiego (SP2) | > | 13:00 | > | 15:00 | 15:30 | 13:00 | > | > | |
Koronowo, Farna 11 (SP3) | > | 15:05 | > | > | |||||
Bieskowo/Młynkowo | > | > | > | 15:12 | 15:37 | 13:07 | > | > | |
Więzowno | > | > | > | 15:17 | 15:42 | 13:12 | > | > | |
Bieskowo | > | > | > | 15:22 | 15:47 | > | > | > | |
Stary Dwór | > | 13:07 | > | 15:29 | 15:54 | > | > | > | |
Stary Dwór Wybudowanie | > | > | > | 15:33 | 15:58 | > | > | > | |
Stopka | > | 13:13 | > | > | > | > | > | > | |
Okole | > | 13:18 | > | > | > | > | > | > | |
Stary Dwór Wyb | 13:25 | > | > | > | |||||
Bytkowice | > | 13:33 | > | 15:41 | 16:06 | > | > | > | |
Okole | > | > | > | 15:51 | 16:16 | > | > | > | |
Stopka | > | > | > | 15:56 | 16:21 | > | > | > | |
Koronowo, Zawadzkiego (SP2) | > | 13:48 | > | > | > | > | 15:00 | 15:30 | |
Nowy dwór | > | > | > | > | > | 13:22 | 15:10 | 15:40 | |
Lipinki | > | > | > | > | > | 13:25 | 15:13 | 15:43 | |
Iwickowo | > | > | > | > | > | 13:30 | 15:18 | 15:48 | |
Droga do Różanny/Przyrzecze | > | > | > | > | > | 13:34 | 15:22 | 15:52 | |
Droga do Różanny/Srebrnica | > | > | > | > | > | 13:37 | 15:25 | 15:55 | |
Droga do Różanny | > | > | > | > | > | 13:42 | 15:30 | 16:00 | |
Sokole Kuźnica | > | > | > | > | > | 13:47 | 15:35 | 16:05 | |
Morzewiec | > | > | > | 16:06 | 16:31 | > | > | > |
Symbol oraz opis oznaczenia: | 1 – kursuje tylko w poniedziałki | ||||||||
S – kursuje w dni nauki szkolnej | 2 – kursuje tylko we wtorki | ||||||||
(1-5) – kursuje w dni nauki szkolnej od Poniedziałku do Piątku | 3 – kursuje tylko w środy | ||||||||
4 – kursuje tylko w czwartki | |||||||||
5 – kursuje tylko w piątki |